090-4152-8782(原)
佐久市
佐久市教育委員会
◆審査員(敬称略):田中貴子/末永匡/中山育美
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
◆特別賞の受賞者についてはこちら
幼児部門(通過ライン・・・8.47) | |
優秀賞 | 佐宗 真優 |
優秀賞 | 松瀬 怜奈 |
優秀賞 | 鈴木 風花 |
優秀賞 | 池野 優輝乃 |
優秀賞 | 遠藤 由凛花 |
優秀賞 | 浦山 愛悠 |
小学1,2年生A部門(通過ライン・・・8.40) | |
優秀賞 | 松宗 季生 |
優秀賞 | 根村 夏樺 |
優秀賞 | 比田井 康介 |
優秀賞 | 中條 里 |
優秀賞 | 六本木 琴音 |
優秀賞 | 内田 篤志 |
優秀賞 | 下村 栞菜 |
優秀賞 | 溝上 凛星 |
優秀賞 | 土屋 百花 |
優秀賞 | 土屋 茜 |
小学1,2年生B部門(通過ライン・・・8.57) | |
優秀賞 | 五味渕 健心 |
優秀賞 | 寺崎 知紗 |
優秀賞 | 鈴木 美羽 |
優秀賞 | 柴崎 杏 |
優秀賞 | 望月 桜 |
優秀賞 | 畑 侑花 |
優秀賞 | ブルクハード アメリー |
小学3,4年生A部門(通過ライン・・・8.43) | |
優秀賞 | 渡邊 伊央 |
優秀賞 | 永井 美衣 |
優秀賞 | 児玉 紀乃 |
優秀賞 | 浅野 茉南 |
優秀賞 | 荻原 美織 |
優秀賞 | 山野井 友彩 |
優秀賞 | 柳澤 杏南 |
優秀賞 | 井上 杏菜 |
優秀賞 | 清水 咲香 |
優秀賞 | 藤澤 佑海雪 |
優秀賞 | 田邉 衣颯 |
優秀賞 | 大橋 美由 |
優秀賞 | 麦島 沙音 |
優秀賞 | 星野 紗希 |
小学3,4年生B部門(通過ライン・・・8.57) | |
優秀賞 | 藤澤 心音 |
優秀賞 | 仲西 咲 |
優秀賞 | 倉科 雪希 |
優秀賞 | 川畑 惺音 |
優秀賞 | 中澤 智志 |
優秀賞 | 吉田 新 |
優秀賞 | 田中 心結 |
優秀賞 | 小林 華子 |
優秀賞 | 神岡 穂月 |
優秀賞 | 大堀 愛奈 |
優秀賞 | 山口 菜々葉 |
優秀賞 | 松宗 芽生 |
優秀賞 | 熊谷 秀基 |
優秀賞 | 馬場 玲 |
優秀賞 | 伊古田 彩乃 |
小学5,6年生A部門(通過ライン・・・8.20) | |
優秀賞 | 畑 知希 |
優秀賞 | 馬場 きらり |
優秀賞 | 菜花 大志朗 |
優秀賞 | 久保田 ふうか |
優秀賞 | 竹城 花恋 |
優秀賞 | 竹下 結衣 |
優秀賞 | 川村 空大 |
優秀賞 | 浅野 帆南 |
優秀賞 | 瀬在 絢菜 |
優秀賞 | 山岸 百花 |
小学5,6年生B部門(通過ライン・・・8.57) | |
優秀賞 | 伊藤 いつき |
優秀賞 | 水谷 日香 |
優秀賞 | 久保田 あゆみ |
優秀賞 | 福嶌 こころ |
優秀賞 | 井原 櫻 |
優秀賞 | 根本 ひより |
中学生部門(通過ライン・・・8.43) | |
優秀賞 | 坂中 美結乃 |
優秀賞 | 竹下 涼雅 |
優秀賞 | 大森 咲歩 |
優秀賞 | 内山 颯大 |
優秀賞 | 児玉 結乃 |
優秀賞 | 川畑 音愛 |
優秀賞 | 小倉 愛美 |
優秀賞 | 小林 千夏 |
高校生~一般部門(通過ライン・・・8.63) | |
優秀賞 | 久保田 聖花 |
優秀賞 | 髙野 瑠奈 |