029-868-7180(ヤマハミュージックスクエアつくば)
◆審査員(敬称略):菊池 裕子/榊原 道子/和田 仁
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
| 幼児部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 若松 咲里 |
| 優秀賞 | 山下 海里 |
| 優秀賞 | 新坊 恭梧 |
| 小学1・2年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.17) | |
| 優秀賞 | 萩原 菜々美 |
| 優秀賞 | 森田 澪 |
| 優秀賞 | 上田 勝太郎 |
| 優秀賞 | 河野 泰知 |
| 優秀賞 | 蘇 佳輝 |
| 優秀賞 | 松野 詩 |
| 優秀賞 | 冨岡 葵 |
| 優秀賞 | 田端 碧人 |
| 優秀賞 | 山本 珠々 |
| 小学1・2年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 山家 千愛 |
| 優秀賞 | 織田 滉登 |
| 優秀賞 | 中宮 知香 |
| 優秀賞 | 粕谷 明花 |
| 優秀賞 | 幕田 悠夏 |
| 優秀賞 | 坂上 樹乃 |
| 優秀賞 | 伊藤 碧 |
| 優秀賞 | 恩田 奏司郎 |
| 小学3・4年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 池上 奈那 |
| 優秀賞 | 冨田 瑠花 |
| 優秀賞 | 後藤 幸凪 |
| 優秀賞 | 大和田 志乃 |
| 優秀賞 | 若松 愛莉 |
| 優秀賞 | 岡野 晴斗 |
| 優秀賞 | 坂寄 真心 |
| 優秀賞 | 中山 湊太 |
| 優秀賞 | 磯前 華 |
| 優秀賞 | 梶原 夏那 |
| 優秀賞 | 森田 航生 |
| 優秀賞 | 小林 更歩 |
| 小学3・4年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
| 優秀賞 | 岩永 悠里 |
| 優秀賞 | 友野 心春 |
| 優秀賞 | 神田 夏実 |
| 優秀賞 | 西村 仁志 |
| 優秀賞 | 麻田 統月 |
| 優秀賞 | 在原 悠太 |
| 優秀賞 | 中津川 結月 |
| 優秀賞 | 小西 美緒 |
| 優秀賞 | 武井 果楠 |
| 優秀賞 | 大方 江麗南 |
| 優秀賞 | 田端 茉奏 |
| 優秀賞 | 石津 梨結 |
| 小学5・6年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 室谷 樹 |
| 優秀賞 | 野崎 稜平 |
| 優秀賞 | 久保田 士煌 |
| 優秀賞 | 金澤 明雅 |
| 優秀賞 | 上木 惺花 |
| 優秀賞 | 飯島 尚香 |
| 優秀賞 | 滑川 桃子 |
| 優秀賞 | 小松崎 まひな |
| 優秀賞 | 下川 ひまり |
| 優秀賞 | 北川 莉愛 |
| 優秀賞 | 飯村 心乙 |
| 優秀賞 | 大入 由奈 |
| 優秀賞 | 篠崎 円花 |
| 優秀賞 | 荒井 瑠那 |
| 優秀賞 | 三宅 沙知 |
| 優秀賞 | 大入 彩奈 |
| 小学5・6年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.30) | |
| 優秀賞 | 廣瀬 月那 |
| 優秀賞 | 阪本 真奈実 |
| 優秀賞 | 倉持 杏里 |
| 優秀賞 | 新坊 環奈 |
| 優秀賞 | 石津 麻結 |
| 中学部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
| 優秀賞 | 梅本 陽向 |
| 優秀賞 | 小林 蒼依 |
| 優秀賞 | 野原 翠月 |
| 優秀賞 | 三宅 陽久 |
| 優秀賞 | 渡部 風奏 |
| 高校部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 小祝 嶺央 |
| 大人部門(優秀賞受賞ライン・・・8.40) | |
| 優秀賞 | 水庭 玲子 |