※ホール特別設備費 1,000円(税込)を別途頂戴いたします。
03-5997-8646(鎌田)
03-6869-1357(参加票についてのお問い合わせはこちら)
ptna-tact@tact-fd.com
◆審査員(敬称略):大畑知子/大嶺未来/野上剛
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
幼児部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 小澤 佳桜 |
優秀賞 | 丸山 美礼 |
優秀賞 | 小林 梨々花 |
優秀賞 | 前澤 翠純 |
小学1・2年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
優秀賞 | 小林 澪 |
優秀賞 | 土屋 知輝 |
優秀賞 | 横山 梢 |
優秀賞 | 安藤 星奈 |
優秀賞 | 江塚 洸陽 |
優秀賞 | 渡辺 絢仁 |
優秀賞 | 石嶺 里沙 |
優秀賞 | 上原 ことみ |
優秀賞 | 中西 遥香 |
優秀賞 | 野村 陸 |
優秀賞 | 生沢 謙成 |
小学1・2年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 廣田 寧々 |
優秀賞 | 鎌田 紗帆 |
優秀賞 | 鄭 素覧 |
優秀賞 | 村井 俐仁 |
優秀賞 | 黒栁 美玲 |
優秀賞 | 櫻本 翔太 |
優秀賞 | 徐 菁妍 |
優秀賞 | 阿部 壬晴 |
優秀賞 | 下郡山 陽菜 |
優秀賞 | 日高 陽咲 |
優秀賞 | 三田村 澪 |
優秀賞 | 代継 理咲子 |
優秀賞 | 久野 桃愛 |
小学3・4年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 下郡山 大空 |
優秀賞 | 遠藤 瑞央 |
優秀賞 | 飯島 圭吾 |
優秀賞 | 坪野 栞 |
優秀賞 | 関 優生悟 |
優秀賞 | 秋鹿 稟乃 |
優秀賞 | 阿部 凛輝 |
優秀賞 | 道山 愛友実 |
優秀賞 | 田中 衣千花 |
優秀賞 | 斉藤 愛子エリーサ |
優秀賞 | 花本 佳穂 |
優秀賞 | 丸 彩乃 |
優秀賞 | 後藤 光花里 |
優秀賞 | 長谷川 侑飛 |
優秀賞 | 山口 駿 |
小学3・4年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 谷 百合香 |
優秀賞 | 成田 瑞希 |
優秀賞 | 小野寺 澪 |
優秀賞 | 長谷川 穂花 |
優秀賞 | 飯田 理奈子 |
優秀賞 | 竹田 美姫 |
優秀賞 | 大道 凜 |
優秀賞 | 土屋 舞桜 |
優秀賞 | 長江 柚希 |
優秀賞 | 森下 希子 |
優秀賞 | 奥島 慈 |
優秀賞 | 藤原 衣織 |
優秀賞 | 高橋 紫乃 |
優秀賞 | 福島 朔 |
優秀賞 | 長沼 希 |
小学5・6年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
優秀賞 | 三ツ村 珠乃 |
優秀賞 | 赤根 優希 |
優秀賞 | 田野倉 百合子 |
優秀賞 | 山本 優希 |
優秀賞 | 大石 莉子 |
優秀賞 | 中村 咲良 |
優秀賞 | 末廣 龍一 |
優秀賞 | 石川 陽菜 |
小学5・6年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
優秀賞 | 金子 美伶 |
優秀賞 | 池内 悠斗 |
優秀賞 | 吉峯 暖果 |
中学部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
優秀賞 | 柴沼 仁美 |
優秀賞 | 田野倉 聡一 |
優秀賞 | 森岡 優 |
優秀賞 | 上田 玲音 |
優秀賞 | 南 咲帆 |
優秀賞 | 長谷川 豪彦 |
優秀賞 | 水谷 悠花 |
高校~一般部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 吉田 なつき |
優秀賞 | 白石 彩夏 |
優秀賞 | 中屋敷 夕夏 |