080-3894-1574(柳岡)
カワイ横浜、ピティナみなとみらい支部、ピティナ横浜赤レンガステーション
◆審査員(敬称略):内田 ゆみ子/鈴木 直美/田中 貴子
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
幼児部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
優秀賞 | 長塚 寧葵 |
優秀賞 | 小池 たまき |
優秀賞 | 脇田 雪 |
小学1,2年生A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
優秀賞 | 黎福 美瑛 |
優秀賞 | 小野寺 友芽 |
優秀賞 | 平林 結衣 |
優秀賞 | 遠藤 未結 |
優秀賞 | 矢田 光 |
優秀賞 | 山本 茂旦 |
優秀賞 | 寺戸 文乃 |
小学1,2年生B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 松原 葵彩 |
優秀賞 | 近藤 希美 |
優秀賞 | 奥田 琴音 |
優秀賞 | 行田 好璃 |
優秀賞 | 栗橋 奈那 |
優秀賞 | 岡田 華子 |
優秀賞 | 駒形 美羽 |
優秀賞 | 前田 千優 |
小学3,4年生A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
優秀賞 | 河野 葵 |
優秀賞 | 中山 奏太 |
優秀賞 | 髙原 春香 |
優秀賞 | 六鹿 郁 |
優秀賞 | 五十嵐 耀 |
優秀賞 | 小池 なつき |
優秀賞 | 岡田 采子 |
優秀賞 | 羽仁 小春 |
優秀賞 | 東平 大知 |
優秀賞 | 宮﨑 栞丞 |
優秀賞 | 岸田 紗弥 |
優秀賞 | 小山 めいな |
優秀賞 | 小川 乃々葉 |
優秀賞 | 田端 愛凛 |
優秀賞 | 谷口 彩乃 |
小学3,4年生B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.53) | |
優秀賞 | 齋藤 望結 |
優秀賞 | 沼上 仁姫 |
優秀賞 | 石井 さくら |
優秀賞 | 川村 美紗 |
優秀賞 | 杉本 実優 |
優秀賞 | 小山 幸穂 |
小学5,6年生A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
優秀賞 | 張 米楠 |
優秀賞 | 黎福 美智 |
優秀賞 | 杉本 凜 |
優秀賞 | 仁木 玲花 |
優秀賞 | 佐藤 千寛 |
優秀賞 | 西島 柚乃 |
優秀賞 | 小早川 心美 |
小学5,6年生B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.57) | |
優秀賞 | 須永 咲愛 |
優秀賞 | 髙橋 凜花 |
優秀賞 | 岩元 琴実 |
優秀賞 | 堀 宇一朗 |
中学生部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
優秀賞 | 橋本 怜奈 |
優秀賞 | 倉本 啓伍 |
優秀賞 | 福田 怜美 |
優秀賞 | 野尻 怜那 |