0172-28-1171(さくらミュージック)
さくらミュージック株式会社
◆審査員(敬称略):友田恭子/西村元希/矢野吉晴
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
| 幼児部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 水木 夏月 |
| 優秀賞 | 米倉 桜音 |
| 優秀賞 | 新岡 綾乃 |
| 優秀賞 | 齋藤 朱 |
| 優秀賞 | 藤田 和花 |
| 優秀賞 | 赤田 瑛斗 |
| 優秀賞 | 高橋 凜凪 |
| 優秀賞 | 佐々木 寿宗 |
| 小学1・2年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.27) | |
| 優秀賞 | 安藤 まりえ |
| 優秀賞 | 成田 光璃 |
| 優秀賞 | 齋藤 碧 |
| 優秀賞 | 木村 桃心 |
| 優秀賞 | 安部 史乃 |
| 優秀賞 | 清水 陽乃 |
| 優秀賞 | 葛西 いつき |
| 優秀賞 | 矢野 安珠 |
| 優秀賞 | 對馬 來未 |
| 優秀賞 | 酒井 菊日 |
| 優秀賞 | 花田 真規 |
| 優秀賞 | 葛西 小春 |
| 優秀賞 | 小林 叶奈 |
| 優秀賞 | 成田 汐璃 |
| 優秀賞 | 八木澤 美杜 |
| 小学1・2年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
| 優秀賞 | 小田桐 好春 |
| 優秀賞 | 藤田 祥地 |
| 優秀賞 | 芥屋 桃香 |
| 優秀賞 | 猿田 千絢 |
| 優秀賞 | 藤田 悠介 |
| 優秀賞 | 小島 叶聖 |
| 優秀賞 | 立崎 杏姫 |
| 小学3・4年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.20) | |
| 優秀賞 | 江刺家 綾乃 |
| 優秀賞 | 小原 千遥 |
| 優秀賞 | 高橋 杏果 |
| 優秀賞 | 太田 皓揮 |
| 優秀賞 | 宮守 杏寿 |
| 優秀賞 | 工藤 妃麻利 |
| 優秀賞 | 佐々木 福成 |
| 優秀賞 | 谷口 香綾 |
| 優秀賞 | 八戸 心優 |
| 優秀賞 | 金平 一花 |
| 優秀賞 | 赤坂 結莉 |
| 優秀賞 | 中野 望鈴 |
| 優秀賞 | 山本 千瑞 |
| 小学3・4年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
| 優秀賞 | 長田 陽華 |
| 優秀賞 | 佐々木 玲央 |
| 優秀賞 | 安齋 桜香 |
| 優秀賞 | 小笠原 蒼将 |
| 優秀賞 | 後藤 晴道 |
| 小学5・6年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.27) | |
| 優秀賞 | 斎藤 実恩 |
| 優秀賞 | 高杉 宥佑 |
| 優秀賞 | 成田 朱璃 |
| 優秀賞 | 畠山 陽 |
| 優秀賞 | 相樂 咲妃 |
| 優秀賞 | 五十嵐 星來 |
| 優秀賞 | 上柿 朱璃 |
| 優秀賞 | 佐々木 理名 |
| 小学5・6年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.43) | |
| 優秀賞 | 中根 裕八 |
| 優秀賞 | 山本 楚々 |
| 優秀賞 | 浅田 優果 |
| 中学部門(優秀賞受賞ライン・・・8.30) | |
| 優秀賞 | 五十嵐 泉來 |
| 優秀賞 | 蛯名 華穂 |
| 優秀賞 | 根城 純子 |
| 優秀賞 | 三浦 晃平 |
| 高校~一般部門(優秀賞受賞ライン・・・8.13) | |
| 優秀賞 | 葛西 みさ |