地区一覧 > 高知2 地区
※ホール特別設備費 500円(税込)を別途頂戴いたします。
※2人でブルグ部門の開催情報を変更しました。(変更前:なし→変更後:あり)
〈5月15日掲載〉
090-7783-8997(藤原)
sawaji.3464@gmail.com
| 日程・時間 | タイトル・講師 | 料金 | 会場 | 詳細情報 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07(日) 09:30 - 11:30 | ブルグミュラークリニック [講師]:奈良井 巳城 | 一般…3,000円 親子…4,000円 高校生以下…2,000円(各税込) | 高知県民文化ホール 第5多目的室 | <チケット販売場所>
|
<お問合せ>
|
◆審査員(敬称略):宮田 信司/秋葉 芳美/友光 雅司
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
| 幼児部門(優秀賞受賞ライン・・・8.57) | |
| 優秀賞 | 佐藤 真由子 |
| 優秀賞 | 加用 瑠花 |
| 優秀賞 | 秦泉寺 美緒 |
| 優秀賞 | 日垣 友花 |
| 優秀賞 | 楠本 愛佳 |
| 小学1・2年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
| 優秀賞 | 北村 榮進 |
| 優秀賞 | 加用 武 |
| 優秀賞 | 岡村 響 |
| 優秀賞 | 今西 香野子 |
| 優秀賞 | 山崎 梨以 |
| 優秀賞 | 桂 悠夏 |
| 優秀賞 | 弓田 ひな乃 |
| 優秀賞 | 安田 京人 |
| 優秀賞 | 小野 晃典 |
| 優秀賞 | 川人 彩生 |
| 優秀賞 | 浜 苺加 |
| 優秀賞 | 江田 樹生 |
| 優秀賞 | 川本 心晴 |
| 優秀賞 | 濵﨑 心陽 |
| 優秀賞 | 芝崎 和花 |
| 優秀賞 | 國澤 音弥 |
| 優秀賞 | 横山 千紗 |
| 優秀賞 | 井上 陽七乃 |
| 優秀賞 | 松田 のどか |
| 優秀賞 | 北村 將多 |
| 優秀賞 | 松田 彩友南 |
| 優秀賞 | 筒井 琴春 |
| 優秀賞 | 若宮 希 |
| 優秀賞 | 豊永 絵麻 |
| 優秀賞 | 土居 彩陽 |
| 小学1・2年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
| 優秀賞 | 倉野 朔弥 |
| 優秀賞 | 岩﨑 光紀 |
| 優秀賞 | 山﨑 哲史 |
| 優秀賞 | 中村 紬葵 |
| 優秀賞 | 内田 夕楓 |
| 小学3・4年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
| 優秀賞 | 芝崎 波楽 |
| 優秀賞 | 池添 弘基 |
| 優秀賞 | 宮川 花凛 |
| 優秀賞 | 小林 優歌 |
| 優秀賞 | 平井 友埜 |
| 優秀賞 | 竹中 里央梨 |
| 優秀賞 | 平岡 侑芽 |
| 優秀賞 | 田中 琴陽 |
| 優秀賞 | 安岡 希歩 |
| 優秀賞 | 奥田 ひまり |
| 優秀賞 | 松本 幸士 |
| 優秀賞 | 藤原 豊 |
| 優秀賞 | 大西 晴 |
| 優秀賞 | 山本 晴翔 |
| 優秀賞 | 上岡 世和 |
| 優秀賞 | 戸島 蒼涼 |
| 優秀賞 | 富樫 蓮 |
| 優秀賞 | 岡上 陽姫 |
| 優秀賞 | 上羽 湧月 |
| 優秀賞 | 小川 裕己 |
| 優秀賞 | 川本 清華 |
| 優秀賞 | 河野 扇茄 |
| 優秀賞 | 田部 史紗 |
| 優秀賞 | 小川 咲花 |
| 優秀賞 | 山本 真央 |
| 優秀賞 | 岸本 明香里 |
| 優秀賞 | 明神 充希 |
| 優秀賞 | 富樫 葵 |
| 優秀賞 | 今西 香音子 |
| 優秀賞 | 伊藤 恵麻 |
| 優秀賞 | 森木 一 |
| 小学3・4年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.73) | |
| 優秀賞 | 松浦 直生 |
| 優秀賞 | 市川 瑚麻 |
| 優秀賞 | 井上 開晴 |
| 優秀賞 | 濱﨑 結月 |
| 優秀賞 | 北添 さくら |
| 優秀賞 | 大賀 美智子 |
| 優秀賞 | 藤近 咲良 |
| 小学5・6年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
| 優秀賞 | 竹山 颯真 |
| 優秀賞 | 小島 一乃 |
| 優秀賞 | 三浦 丈 |
| 優秀賞 | 田内 陽那未 |
| 優秀賞 | 今久保 慶 |
| 優秀賞 | 東 菜々子 |
| 優秀賞 | 久竹 琴江 |
| 優秀賞 | 廣末 唯芽乃 |
| 優秀賞 | 安岡 煌太 |
| 優秀賞 | 伊東 七海 |
| 優秀賞 | 山下 明栞 |
| 優秀賞 | 鈴木 大晴 |
| 優秀賞 | 森 陽南乃 |
| 優秀賞 | 萩野 正義 |
| 優秀賞 | 森田 琴華 |
| 優秀賞 | 伊藤 詩 |
| 小学5・6年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.77) | |
| 優秀賞 | 松林 さくら |
| 優秀賞 | 仙頭 こと葉 |
| 中学部門(優秀賞受賞ライン・・・8.53) | |
| 優秀賞 | 甫喜本 真裕 |
| 優秀賞 | 大西 光結 |
| 優秀賞 | 澤田 美怜 |
| 優秀賞 | 中川 莉津子 |
| 優秀賞 | 辻 美晴 |
| 優秀賞 | 林 優佳 |
| 優秀賞 | 植田 恭生 |
| 高校部門(優秀賞受賞ライン・・・8.23) | |
| 優秀賞 | 吉村 愛美 |
| 優秀賞 | 中川 奈津子 |
| 優秀賞 | 井戸本 美優 |
| 大人部門(優秀賞受賞ライン・・・8.57) | |
| 優秀賞 | 藤川 春花 |
| 優秀賞 | 谷脇 早咲 |
| 優秀賞 | 五味 優子 |
| 優秀賞 | 山本 祥太郎 |