090-5084-8419(大宜見)
naha@burgmuller.org
◆審査員(敬称略):糸数ひとみ/運天暢子/鈴木翔太
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
幼児部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 大城 萩花 |
優秀賞 | 屋良 紡希 |
優秀賞 | 宮平 奈歩 |
優秀賞 | 我那覇 しゅう |
優秀賞 | 伊覇 珠由 |
優秀賞 | 貴舩 希帆 |
優秀賞 | 小湾 尚喜 |
小学1・2年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
優秀賞 | 大城 志希 |
優秀賞 | 嘉数 ゆい |
優秀賞 | 松下 乃彩 |
優秀賞 | 大嶺 惺羽 |
優秀賞 | 粟國 柊那 |
優秀賞 | 諸見謝 咲笑 |
優秀賞 | 花城 葉月 |
優秀賞 | 下地 心結 |
優秀賞 | 金城 颯佑 |
優秀賞 | 後藤 凛奈 |
優秀賞 | 宮平 葵生 |
優秀賞 | 島袋 聖梛 |
優秀賞 | 内間 透麻 |
優秀賞 | 與那嶺 佳穂 |
優秀賞 | 三浦 智正 |
優秀賞 | 我那覇 桃李 |
優秀賞 | 島袋 恵 |
優秀賞 | 川畑 希乃 |
優秀賞 | 花城 元太 |
小学1・2年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.43) | |
優秀賞 | 比嘉 映斗 |
優秀賞 | 柴田 梅花 |
優秀賞 | 下地 華菜子 |
優秀賞 | 三歩一 葵衣 |
小学3・4年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.37) | |
優秀賞 | 仲本 珠桜 |
優秀賞 | 山口 大介 |
優秀賞 | 屋良 彩芭 |
優秀賞 | 奥村 彩葉 |
優秀賞 | 喜友名 結愛 |
優秀賞 | 前川 結芽 |
優秀賞 | 久保 凛佳 |
優秀賞 | 岩見 紗良 |
優秀賞 | 那須 かなさ |
優秀賞 | 平良 七彩 |
優秀賞 | 大城 夏帆 |
優秀賞 | 宮平 ありさ |
優秀賞 | 玉城 陽花 |
優秀賞 | 濱元 雫 |
優秀賞 | 高良 花暖 |
優秀賞 | 高良 華凜 |
小学3・4年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.47) | |
優秀賞 | 長崎 優里佳 |
優秀賞 | 仲間 みずほ |
優秀賞 | 平安座 唯衣 |
優秀賞 | 仲西 彩恵 |
小学5・6年A部門(優秀賞受賞ライン・・・8.33) | |
優秀賞 | 新名 紗波 |
優秀賞 | 三ツ橋 明里 |
優秀賞 | 稲福 怜 |
優秀賞 | 武内 理春 |
優秀賞 | 具志堅 楓 |
優秀賞 | 川平 有希乃 |
優秀賞 | 幸地 和奏 |
優秀賞 | 宮川 莉音 |
優秀賞 | 川上 いちか |
小学5・6年B部門(優秀賞受賞ライン・・・8.27) | |
優秀賞 | 比嘉 来実 |
優秀賞 | 名城 安珠 |
優秀賞 | 仲間 くるみ |
中学部門(優秀賞受賞ライン・・・8.30) | |
優秀賞 | 名護 ゆず |
優秀賞 | 加藤 希 |
優秀賞 | 池村 美穂 |
優秀賞 | 菊池 琉花 |
優秀賞 | 瑞慶覧 おはな |
高校~一般部門(優秀賞受賞ライン・・・8.27) | |
優秀賞 | 平良 英子 |