足台・ペダル:本人持参
ビデオ撮影:本人のみ可
参加票送信方法:郵送
参加票は11月25日(火)に発送しました。
【部門割】
12/06(土):幼児/小1・2A/小1・2B/小5・6B/高校/大人
12/07(日):小3・4A/小3・4B/小5・6A/中学
088-622-1018(河合楽器製作所 徳島店)
080-6974-8298(松村)
matsumurar@kawai.co.jp
※審査員名は後日公開いたします。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 7 | 山崎 奈々 | 香川 |
| 金賞 | 8 | 中島 朱莉 | 徳島 |
| 金賞 | 16 | 佐藤 真由子 | 高知2 |
| 金賞 | 21 | 永井 利季 | 高知1(参加条件有) |
| 銀賞 | 17 | 有光 希胡 | 高知1(参加条件有) |
| 銀賞 | 24 | 日垣 友花 | 高知2 |
| 銀賞 | 31 | 藤井 夏果 | 香川 |
| 銅賞 | 1 | 荒川 惺 | 高知1(参加条件有) |
| 銅賞 | 3 | 秦泉寺 美緒 | 高知2 |
| 銅賞 | 13 | 今西 陽菜 | 徳島 |
| 奨励賞 | 14 | 笛木 唯愛 | 高知1(参加条件有) |
| 奨励賞 | 22 | 矢上 愛 | 徳島 |
| 奨励賞 | 28 | 澤近 唯月 | 高知1(参加条件有) |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 5 | 美馬 寿音 | 高知1(参加条件有) |
| 金賞 | 6 | 岡﨑 朱莉 | 香川 |
| 金賞 | 47 | 川本 心晴 | 高知2 |
| 金賞 | 55 | 近藤 璃音 | 徳島 |
| 金賞 | 64 | 若宮 希 | 高知2 |
| 金賞 | 69 | 藤原 康太郎 | 徳島 |
| 金賞 | 71 | 高井 沙那 | 徳島 |
| 金賞 | 78 | 井上 結月 | 香川 |
| 銀賞 | 1 | 松田 彩友南 | 高知2 |
| 銀賞 | 9 | 吉田 亘太朗 | 香川 |
| 銀賞 | 31 | 多田 歩叶 | 徳島 |
| 銀賞 | 53 | 遠藤 優斗 | 香川 |
| 銀賞 | 60 | 加用 武 | 高知2 |
| 銀賞 | 73 | 大崎 真奈 | 徳島 |
| 銀賞 | 75 | 井筒 穂乃佳 | 高知1(参加条件有) |
| 銅賞 | 4 | 石田 詞子 | 徳島 |
| 銅賞 | 7 | 河田 彩花 | 香川 |
| 銅賞 | 10 | 出上 結菜 | 香川 |
| 銅賞 | 36 | 東 朋哉 | 高知1(参加条件有) |
| 銅賞 | 38 | 松田 のどか | 高知2 |
| 銅賞 | 45 | 後藤 香帆 | 香川 |
| 銅賞 | 61 | 隔山 莉菜 | 徳島 |
| 銅賞 | 70 | 西坂 友彩 | 香川 |
| 奨励賞 | 3 | 新川 莉都 | 徳島 |
| 奨励賞 | 8 | 山崎 梨以 | 高知2 |
| 奨励賞 | 29 | 有田 明 | 高知1(参加条件有) |
| 奨励賞 | 44 | 大山 候 | 香川 |
| 奨励賞 | 65 | 津野 葵 | 高知1(参加条件有) |
| 奨励賞 | 66 | 瀧 桃花 | 香川 |
| 奨励賞 | 67 | 川人 彩生 | 高知2 |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 2 | 中村 紬葵 | 高知2 |
| 金賞 | 13 | 富長 芽咲 | 徳島 |
| 銀賞 | 1 | 矢木 慈己 | 高知1(参加条件有) |
| 銀賞 | 12 | 山本 花音 | 徳島 |
| 銅賞 | 7 | 川井 楓佳 | 香川 |
| 銅賞 | 21 | 岩﨑 光紀 | 高知2 |
| 奨励賞 | 11 | 正岡 璃乃 | 香川 |
| 奨励賞 | 19 | 渡辺 楓大 | 香川 |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 3 | 笠井 七花 | 香川 |
| 金賞 | 4 | 田部 史紗 | 高知2 |
| 金賞 | 19 | 湯浅 遥翔 | 徳島 |
| 金賞 | 32 | 松本 幸士 | 高知2 |
| 金賞 | 33 | 森木 一 | 高知2 |
| 金賞 | 55 | 近藤 柚音 | 徳島 |
| 金賞 | 56 | 本田 美結 | 徳島 |
| 金賞 | 57 | 木下 紗希 | 香川 |
| 銀賞 | 1 | 大崎 なつ菜 | 徳島 |
| 銀賞 | 2 | 今西 香音子 | 高知2 |
| 銀賞 | 5 | 新川 愛実瑠 | 徳島 |
| 銀賞 | 24 | 成重 依真 | 香川 |
| 銀賞 | 36 | 小林 優歌 | 高知2 |
| 銀賞 | 47 | 福島 ひなた | 徳島 |
| 銀賞 | 54 | 池添 弘基 | 高知2 |
| 銀賞 | 70 | 有待 佐和子 | 徳島 |
| 銅賞 | 6 | 山本 真央 | 高知2 |
| 銅賞 | 11 | 井手 花美 | 徳島 |
| 銅賞 | 51 | 明神 充希 | 高知2 |
| 銅賞 | 60 | 佐藤 慶汰 | 香川 |
| 銅賞 | 61 | 土井 みのり | 徳島 |
| 銅賞 | 68 | 二神 澄々子 | 香川 |
| 銅賞 | 72 | 安岡 希歩 | 高知2 |
| 銅賞 | 74 | 宮川 花凛 | 高知2 |
| 奨励賞 | 9 | 喜多 聡太 | 徳島 |
| 奨励賞 | 10 | 久保 文乃 | 徳島 |
| 奨励賞 | 44 | 岸本 明香里 | 高知2 |
| 奨励賞 | 49 | 富樫 葵 | 高知2 |
| 奨励賞 | 66 | 奥野 令奈 | 徳島 |
| 奨励賞 | 67 | 加藤 ほまれ | 徳島 |
| 奨励賞 | 73 | 奥田 ひまり | 高知2 |
| 奨励賞 | 79 | 戸島 蒼涼 | 高知2 |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 9 | 井上 開晴 | 高知2 |
| 金賞 | 13 | 松浦 直生 | 高知2 |
| 銀賞 | 1 | 濱﨑 結月 | 高知2 |
| 銅賞 | 4 | 藤近 咲良 | 高知2 |
| 銅賞 | 10 | 大賀 美智子 | 高知2 |
| 奨励賞 | 5 | 北添 さくら | 高知2 |
奨励賞受賞ライン・・・8.74
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 5 | 三浦 丈 | 高知2 |
| 金賞 | 13 | 太田 結菜 | 徳島 |
| 金賞 | 18 | 竹山 颯真 | 高知2 |
| 金賞 | 20 | 渡邊 葵 | 徳島 |
| 金賞 | 27 | 井本 帆香 | 徳島 |
| 銀賞 | 22 | 森田 実日子 | 香川 |
| 銀賞 | 26 | 安岡 煌太 | 高知2 |
| 銀賞 | 39 | 東 菜々子 | 高知2 |
| 銅賞 | 8 | 山本 詩織 | 香川 |
| 銅賞 | 35 | 森 陽南乃 | 高知2 |
| 銅賞 | 37 | 瀧岡 粋 | 香川 |
| 銅賞 | 38 | 中河 航太 | 香川 |
| 奨励賞 | 1 | 町中 莉菜 | 徳島 |
| 奨励賞 | 4 | 小島 一乃 | 高知2 |
| 奨励賞 | 24 | 西田 朋花 | 徳島 |
| 奨励賞 | 30 | 佐藤 美彩 | 香川 |
奨励賞受賞ライン・・・8.66
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 3 | 松林 さくら | 高知2 |
| 金賞 | 12 | 岡田 聖矢 | 香川 |
| 銀賞 | 6 | 西川 聖悟 | 香川 |
| 銅賞 | 7 | 冨山 杏 | 香川 |
| 奨励賞 | 11 | 榊 陽仁 | 香川 |
奨励賞受賞ライン・・・8.68
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 5 | 西邑 優凛乃 | 徳島 |
| 金賞 | 14 | 大西 光結 | 高知2 |
| 銀賞 | 15 | 佐伯 紅羽 | 香川 |
| 銀賞 | 16 | 開 啓輔 | 香川 |
| 銅賞 | 1 | 甫喜本 真裕 | 高知2 |
| 銅賞 | 2 | 辻 美晴 | 高知2 |
| 奨励賞 | 13 | 本田 莉子 | 徳島 |
奨励賞受賞ライン・・・8.78
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 1 | 福井 唯人 | 香川 |
| 銀賞 | 2 | 大久保 煌李 | 徳島 |
| 銅賞 | 5 | 中川 奈津子 | 高知2 |
| 奨励賞 | 9 | 鎌倉 花凪 | 徳島 |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 2 | 成川 夢羽 | 徳島 |
| 金賞 | 9 | 式地 由衣 | 香川 |
| 銀賞 | 3 | 山本 祥太郎 | 高知2 |
| 銅賞 | 11 | 峰晴 野々子 | 徳島 |
| 奨励賞 | 4 | 五味 優子 | 高知2 |
奨励賞受賞ライン・・・8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。