足台・ペダル:足台あり
ビデオ撮影:本人のみ可
参加票送信方法:メール
参加票は11/23(日)に送信しました。
【部門割】
12/13(土):幼児/小1・2A/小1・2B/中学/高校/大人
12/14(日):小3・4A/小3・4B/小5・6A/小5・6B
090-5084-8419(大宜見)
okinawa_final@burgmuller.org
※審査員名は後日公開いたします。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 10 | 宮里 真叶 | 那覇 |
| 金賞 | 16 | 冨名腰 奏乃 | 沖縄南部 |
| 金賞 | 21 | 酒井 真帆 | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 4 | 新城 安尊 | 那覇 |
| 銀賞 | 12 | 池田 唯乃 | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 13 | 崎原 叶翔 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 7 | 徳山 杏 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 9 | 渡辺 莉代 | 那覇 |
| 銅賞 | 28 | 宮里 宙之心 | 沖縄南部 |
| 奨励賞 | 3 | 上里 怜 | 宮古 |
| 奨励賞 | 15 | 大岩 七南子 | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.70
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 11 | 金城 湊 | 那覇 |
| 金賞 | 17 | 兼城 晴 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 18 | 喜友名 真央 | 石垣 |
| 金賞 | 21 | 松田 翠 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 24 | 小湾 綴 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 29 | 梶浦 悠叶 | 名護 |
| 金賞 | 34 | 松田 純 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 2 | 村山 晶紀 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 7 | 小湾 尚喜 | 那覇 |
| 銀賞 | 10 | 永山 あさ | 名護 |
| 銀賞 | 12 | 眞鍋 美結 | 那覇 |
| 銀賞 | 32 | 黒沼 愛絆 | 名護 |
| 銀賞 | 38 | 比嘉 彩媛 | 名護 |
| 銀賞 | 51 | 山本 結樹 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 4 | 神里 莉愛 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 8 | 坂本 莉凰 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 15 | 古波津 しずく | 那覇 |
| 銅賞 | 20 | 大城 想来 | 名護 |
| 銅賞 | 25 | 小出 暁士 | 名護 |
| 銅賞 | 30 | 安村 奏 | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 5 | 宮城 音沙 | 沖縄南部 |
| 奨励賞 | 26 | 宮良 菜優那 | 石垣 |
| 奨励賞 | 28 | 高良 心菜 | 名護 |
| 奨励賞 | 36 | 上地 こゆき | 宮古 |
| 奨励賞 | 43 | 下地 愛依 | 宮古 |
| 奨励賞 | 59 | バートランド キース | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 62 | 池間 えみり | 宮古 |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 4 | 山城 千颯 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 14 | 古謝 咲楽 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 7 | 光森 怜 | 石垣 |
| 銀賞 | 9 | 伊礼 有里 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 1 | 比嘉 良維 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 13 | 仲宗根 麻朝 | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 12 | 首藤 絢斗 | 那覇 |
| 奨励賞 | 18 | 安里 笑玲 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.66
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 6 | 仲栄真 にこ | 那覇 |
| 金賞 | 7 | 大城 志希 | 沖縄南部 |
| 金賞 | 14 | 眞鍋 結衣花 | 那覇 |
| 金賞 | 21 | 比嘉 芹佳 | 那覇 |
| 金賞 | 26 | 奧間 稀厘乃 | 名護 |
| 金賞 | 31 | 小出 陽斗 | 名護 |
| 金賞 | 41 | 西銘 春乃 | 那覇 |
| 金賞 | 46 | 玉城 朱野 | 沖縄南部 |
| 金賞 | 66 | 伊舎堂 愛莉 | 那覇 |
| 銀賞 | 8 | 山城 花歩 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 9 | 安里 公博 | 名護 |
| 銀賞 | 30 | 山川 怜紗 | 那覇 |
| 銀賞 | 53 | 我謝 珠乙莉 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 54 | 仲宗根 さくら | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 55 | 大湾 舞 | 那覇 |
| 銀賞 | 56 | 宮平 晴瑠 | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 62 | 上地 麻由 | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 70 | 砂辺 心暖 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 2 | 与那覇 琉桜 | 那覇 |
| 銅賞 | 17 | 立津 結大 | 名護 |
| 銅賞 | 29 | 松下 乃彩 | 那覇 |
| 銅賞 | 42 | 前城 美波 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 50 | 平田 すず | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 63 | 今出 大也 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 71 | 上門 愛 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 73 | 安田 なな子 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 75 | 比嘉 七海 | 沖縄南部 |
| 奨励賞 | 10 | 伊豆味 葵 | 那覇 |
| 奨励賞 | 15 | 末吉 業生 | 名護 |
| 奨励賞 | 32 | 宮城 叶愛 | 名護 |
| 奨励賞 | 36 | 柳原 波音 | 石垣 |
| 奨励賞 | 38 | 我謝 凜奈 | 那覇 |
| 奨励賞 | 48 | 上地 さくら | 宮古 |
| 奨励賞 | 51 | 玉城 一瑠 | 沖縄南部 |
| 奨励賞 | 52 | 謝名 亜花梨 | 沖縄南部 |
| 奨励賞 | 77 | 外間 春妃 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 6 | 玉城 結凪 | 石垣 |
| 金賞 | 10 | 城間 葵 | 名護 |
| 銀賞 | 7 | 柴田 梅花 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 2 | 長崎 佳子 | 名護 |
| 銅賞 | 9 | 原野 新太郎 | 那覇 |
| 奨励賞 | 5 | 首藤 えみり | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.70
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 3 | 神谷 朱莉 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 11 | 松川 瑞季 | 宮古 |
| 金賞 | 14 | 湧川 ユナ | 沖縄中部 |
| 金賞 | 28 | 友納 彩華 | 沖縄南部 |
| 金賞 | 31 | 新垣 咲季 | 石垣 |
| 金賞 | 61 | 前川 結芽 | 那覇 |
| 金賞 | 63 | 松島 エルサ | 那覇 |
| 銀賞 | 4 | 山下 結桜花 | 名護 |
| 銀賞 | 7 | 天願 愛乃音 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 17 | 東江 怜伽 | 那覇 |
| 銀賞 | 23 | 井上 心結 | 石垣 |
| 銀賞 | 29 | 小山 真椰 | 沖縄中部 |
| 銀賞 | 59 | 古謝 来明 | 那覇 |
| 銅賞 | 1 | 運天 朝陽 | 石垣 |
| 銅賞 | 9 | 比嘉 悠衣佳 | 那覇 |
| 銅賞 | 19 | 下地 凜子 | 石垣 |
| 銅賞 | 32 | 古波蔵 優月 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 34 | 親富祖 咲里 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 58 | 中村 華 | 那覇 |
| 奨励賞 | 2 | 丸山 にこ | 那覇 |
| 奨励賞 | 5 | 奥原 希乃佳 | 沖縄南部 |
| 奨励賞 | 16 | 喜納 梨理 | 名護 |
| 奨励賞 | 25 | 村山 瑞季 | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 35 | 知名 凛丸 | 那覇 |
| 奨励賞 | 36 | 大橋 怜玖士 | 名護 |
| 奨励賞 | 37 | 儀間 笑瑠 | 沖縄南部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.44
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 8 | 光森 一馬 | 石垣 |
| 金賞 | 13 | 下邑 奏喜 | 宮古 |
| 銀賞 | 2 | 城間 尚旺 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 10 | 首藤 みおり | 那覇 |
| 奨励賞 | 1 | 仲間 みずほ | 那覇 |
| 奨励賞 | 6 | 照屋 希和 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 8 | 浦崎 葵 | 石垣 |
| 金賞 | 9 | 池宮城 壇 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 30 | 友利 月南 | 名護 |
| 金賞 | 33 | 三ツ橋 明里 | 沖縄南部 |
| 金賞 | 43 | 村島 心月 | 那覇 |
| 銀賞 | 2 | 高田 仁菜 | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 12 | 池村 颯哉 | 那覇 |
| 銀賞 | 23 | 大畑 真里花 | 名護 |
| 銀賞 | 28 | 山田 彩葉 | 那覇 |
| 銅賞 | 20 | 盛根 奈菜乃 | 沖縄中部 |
| 銅賞 | 22 | 大濵 希子 | 那覇 |
| 銅賞 | 31 | 兼松 あみ | 石垣 |
| 銅賞 | 40 | 島袋 光 | 石垣 |
| 奨励賞 | 13 | 平良 優南 | 那覇 |
| 奨励賞 | 19 | 島袋 未瑚 | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 21 | 本多 立征 | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 29 | 垣花 優羽 | 宮古 |
| 奨励賞 | 35 | 新垣 壮真 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 1 | 友利 望恵 | 沖縄中部 |
| 金賞 | 9 | 大城 千奈 | 沖縄南部 |
| 銀賞 | 10 | 池原 結菜 | 沖縄南部 |
| 銅賞 | 6 | 喜納 優妃音 | 沖縄中部 |
| 奨励賞 | 7 | 岸本 実久 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.48
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 3 | 豊里 ひかり | 名護 |
| 銀賞 | 2 | 島尻 美紀 | 那覇 |
| 銅賞 | 1 | 上江洲 里美 | 那覇 |
| 奨励賞 | 4 | 平野 し乃 | 宮古 |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。