足台・ペダル:補助ペダルあり
ビデオ撮影:本人のみ可
参加票送信方法:メール
参加票は10月30日(水)に送信しました。
※ホール特別設備費500円(税込)を別途頂戴いたします。
【部門割】
11/17(日):幼児/小1・2A/小1・2B
11/23(土):小3・4A/小3・4B
11/24(日):小5・6A/小5・6B/中学/高校/大人
090-3601-0624(藤森)
burg@u-on.jp
株式会社ヤマハミュージックジャパン ヤマハミュージック 福岡店、株式会社河合楽器製作所 カワイ福岡、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)福岡支部・田川支部
※審査員名は後日公開いたします。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 15 | 中森 椋大 | 北九州 |
金賞 | 21 | 藤木 智史 | 筑紫 |
金賞 | 28 | 江副 莉史 | 鳥栖基山 |
銀賞 | 11 | 黒田 優大 | 福岡東 |
銀賞 | 19 | 長友 絃 | 福岡東 |
銀賞 | 29 | 石井 莉依紗 | 福岡東 |
銅賞 | 5 | 西原 幸佑 | 北九州 |
銅賞 | 25 | 木村 碧 | 北九州 |
銅賞 | 30 | 谷口 寧花 | 北九州 |
奨励賞 | 10 | 野々村 篤成 | 福岡 |
奨励賞 | 17 | 平田 奏 | 福岡 |
奨励賞 | 26 | 緒方 乃愛 | 佐賀 |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 7 | 浅野 健琉 | 北九州 |
金賞 | 15 | 朱 璃澪 | 福岡東 |
金賞 | 31 | 安武 音葉 | 福岡西 |
金賞 | 32 | 岡村 一加 | 鳥栖基山 |
金賞 | 40 | 井本 倫太郎 | 福岡西 |
金賞 | 45 | 森 翔結 | 福岡西 |
金賞 | 61 | 井村 季羽 | 福岡西 |
金賞 | 62 | 岸山 心寧 | 佐世保 |
銀賞 | 8 | 安田 梧葉 | 福岡西 |
銀賞 | 14 | 下川 瑞稀 | 唐津 |
銀賞 | 25 | 河本 燈奈 | 鳥栖基山 |
銀賞 | 28 | 井手 美織 | 佐世保 |
銀賞 | 37 | 宮崎 桃香 | 北九州 |
銀賞 | 71 | 金永 尚鷹 | 北九州 |
銀賞 | 74 | 田村 日香留 | 福岡西 |
銅賞 | 6 | 増田 傑 | 福岡西 |
銅賞 | 24 | 森本 泰司 | 佐世保 |
銅賞 | 27 | 永田 小夏 | 福岡東 |
銅賞 | 29 | 福原 かほり | 北九州 |
銅賞 | 41 | 横光 希実 | 福岡東 |
銅賞 | 51 | 宮本 和奈 | 唐津 |
銅賞 | 55 | 百々 朔叶 | 北九州 |
銅賞 | 67 | 大串 莉子 | 佐世保 |
奨励賞 | 4 | 今田 咲慧 | 福岡西 |
奨励賞 | 11 | 小田 梨央奈 | 福岡 |
奨励賞 | 12 | 下村 歩嵩 | 福岡東 |
奨励賞 | 26 | 迫 花音 | 佐賀 |
奨励賞 | 39 | 西野 ひかり | 唐津 |
奨励賞 | 54 | 齊藤 一寧 | 福岡東 |
奨励賞 | 64 | 山村 芙実 | 佐賀 |
奨励賞受賞ライン・・・8.66
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 7 | 市村 陽菜 | 福岡西 |
金賞 | 17 | 宇都宮 旭 | 北九州 |
金賞 | 19 | 金岡 采花 | 佐世保 |
金賞 | 30 | 緒方 菜桜 | 佐賀 |
金賞 | 38 | 石川 隼士 | 佐賀 |
銀賞 | 1 | 坂本 颯良 | 筑紫 |
銀賞 | 20 | 杉谷 穂夏 | 福岡西 |
銀賞 | 26 | 似吹 怜奈 | 福岡東 |
銀賞 | 29 | 森 紗羅 | 北九州 |
銅賞 | 13 | 藤木 結衣 | 筑紫 |
銅賞 | 21 | 岩田 紗和 | 福岡東 |
銅賞 | 27 | 蜂須賀 和花 | 福岡 |
銅賞 | 31 | 德丸 実優 | 福岡東 |
銅賞 | 39 | 田中 こころ | 唐津 |
奨励賞 | 15 | 春藤 悠名 | 佐世保 |
奨励賞 | 16 | 林 咲 | 福岡西 |
奨励賞 | 37 | 青栁 真央 | 筑紫 |
奨励賞 | 44 | 竹下 弥亜 | 佐賀 |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 1 | 倉本 凛央 | 福岡 |
金賞 | 4 | 和田 陽菜乃 | 北九州 |
金賞 | 9 | 渕上 侑茉 | 唐津 |
金賞 | 11 | 秋冨 結惟 | 福岡東 |
金賞 | 14 | 吉田 悠乃 | 北九州 |
金賞 | 29 | 李 悠誠 | 福岡西 |
金賞 | 49 | 熊添 ひまわり | 北九州 |
金賞 | 65 | 古賀 優奈 | 福岡 |
金賞 | 66 | 藤本 泰地 | 福岡西 |
金賞 | 83 | 西川 仁乃 | 福岡 |
金賞 | 92 | 原田 怜奈 | 筑紫 |
銀賞 | 18 | 草場 芽依 | 北九州 |
銀賞 | 19 | 長友 詩 | 福岡東 |
銀賞 | 20 | 大木 梨花 | 福岡 |
銀賞 | 24 | 廣瀬 遥 | 鳥栖基山 |
銀賞 | 33 | 柳田 和楓 | 佐世保 |
銀賞 | 38 | 野口 佐和子 | 唐津 |
銀賞 | 69 | 吉木 杏那 | 佐世保 |
銀賞 | 72 | 鳴川 日菜子 | 筑紫 |
銀賞 | 76 | 水城 杏菜 | 筑紫 |
銀賞 | 90 | 二階堂 花乃 | 北九州 |
銅賞 | 7 | 金永 将虎 | 北九州 |
銅賞 | 10 | 喜如嘉 真子 | 福岡 |
銅賞 | 39 | 松永 拓海 | 鳥栖基山 |
銅賞 | 40 | 大岩根 愛乃 | 福岡西 |
銅賞 | 47 | 大澤 悦菜 | 佐賀 |
銅賞 | 54 | 柳下 響平 | 北九州 |
銅賞 | 61 | 西村 颯真 | 福岡 |
銅賞 | 77 | 中山 妃万璃 | 佐賀 |
銅賞 | 93 | 大神 桜子 | 福岡西 |
銅賞 | 94 | 安田 麻央 | 鳥栖基山 |
奨励賞 | 5 | 小塩 士瑛 | 福岡西 |
奨励賞 | 12 | 鶴田 陽那乃 | 佐世保 |
奨励賞 | 21 | 田中 羚唯 | 佐賀 |
奨励賞 | 31 | 大橋 茉桜 | 佐賀 |
奨励賞 | 35 | 王 豪義 | 佐賀 |
奨励賞 | 46 | 藤本 結生 | 北九州 |
奨励賞 | 48 | 茅島 弥咲 | 福岡 |
奨励賞 | 80 | 松本 開 | 福岡東 |
奨励賞 | 100 | 浦尾 朔功 | 福岡東 |
奨励賞 | 102 | 清水 歩乃果 | 唐津 |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 9 | 鈴木 誠花 | 福岡 |
金賞 | 21 | 山口 杏 | 佐賀 |
金賞 | 33 | 江﨑 結茉 | 福岡 |
金賞 | 43 | 下村 香稀 | 福岡東 |
金賞 | 46 | 柴尾 謙誠 | 佐賀 |
銀賞 | 10 | 嬉野 翔太 | 筑紫 |
銀賞 | 11 | 榎田 芽生 | 筑紫 |
銀賞 | 24 | 江尻 咲希 | 北九州 |
銀賞 | 29 | 古賀 仁菜 | 佐賀 |
銀賞 | 45 | 菊池 礼 | 鳥栖基山 |
銅賞 | 14 | 山道 円佳 | 北九州 |
銅賞 | 19 | 森元 愛莉 | 福岡 |
銅賞 | 31 | 中須 健豪 | 福岡 |
銅賞 | 36 | 村里 千花 | 福岡 |
奨励賞 | 4 | 山野 紗依 | 福岡西 |
奨励賞 | 5 | 飯田 千晶 | 北九州 |
奨励賞 | 12 | 熊本 澪 | 福岡 |
奨励賞 | 28 | 小野 要 | 北九州 |
奨励賞 | 35 | 加藤 礼大 | 鳥栖基山 |
奨励賞受賞ライン・・・8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 2 | 立山 杏樹 | 北九州 |
金賞 | 7 | 佐藤 剣心 | 佐賀 |
金賞 | 11 | 東島 圭 | 福岡東 |
金賞 | 30 | 小林 勇貴 | 鳥栖基山 |
金賞 | 44 | 河本 悠翔 | 鳥栖基山 |
金賞 | 48 | 竹野 由奈 | 福岡東 |
金賞 | 75 | 天野 泰輝 | 福岡東 |
金賞 | 80 | 戸村 峻大 | 北九州 |
金賞 | 84 | 井上 莉日 | 福岡東 |
銀賞 | 14 | 船津 柚々菜 | 北九州 |
銀賞 | 18 | 平塚 樹 | 筑紫 |
銀賞 | 22 | 飯田 葵 | 北九州 |
銀賞 | 29 | 織田 隼輔 | 福岡 |
銀賞 | 40 | 蒲地 芙来 | 佐賀 |
銀賞 | 56 | 亀川 拓海 | 福岡 |
銀賞 | 71 | 森山 弥星 | 福岡 |
銀賞 | 72 | 結城 奈南 | 福岡 |
銀賞 | 73 | 安松 陽 | 福岡東 |
銅賞 | 13 | 宮地 杏実 | 筑紫 |
銅賞 | 15 | 坂野 綾香 | 福岡東 |
銅賞 | 16 | 矢岳 由衣 | 唐津 |
銅賞 | 43 | 松下 寛斉 | 佐賀 |
銅賞 | 61 | 原田 泰宙 | 筑紫 |
銅賞 | 67 | 鶴田 汐里 | 佐賀 |
銅賞 | 69 | 岩永 悠生 | 筑紫 |
銅賞 | 87 | 吉留 颯吾 | 筑紫 |
銅賞 | 90 | 酒井 愛未 | 福岡西 |
奨励賞 | 25 | 石田 野乃花 | 筑紫 |
奨励賞 | 31 | 高本 南帆 | 福岡東 |
奨励賞 | 36 | 川原 陽香理 | 佐世保 |
奨励賞 | 42 | 小林 果寿実 | 福岡東 |
奨励賞 | 53 | 岩﨑 楓 | 唐津 |
奨励賞 | 76 | 小林 あおば | 佐世保 |
奨励賞 | 79 | 国本 恵梨 | 筑紫 |
奨励賞 | 88 | 折田 琴音 | 福岡 |
奨励賞 | 89 | 藤井 羽南 | 北九州 |
奨励賞受賞ライン・・・8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 10 | 小田 楓翔 | 北九州 |
金賞 | 17 | 蒲原 明依 | 北九州 |
銀賞 | 11 | 小野 歌乃 | 福岡東 |
銀賞 | 19 | 内貴 遥香 | 北九州 |
銅賞 | 6 | 大薗 仁 | 福岡東 |
銅賞 | 7 | 奥平 杏奈 | 北九州 |
奨励賞 | 5 | 高松 煌亮 | 佐賀 |
奨励賞 | 18 | 森 小風美 | 北九州 |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 2 | 永山 陽士 | 福岡西 |
金賞 | 4 | 大里 莉玖 | 佐賀 |
金賞 | 21 | 青井 渚 | 福岡 |
金賞 | 33 | 末竹 陽菜乃 | 佐世保 |
銀賞 | 17 | 山下 奈津実 | 唐津 |
銀賞 | 30 | 田中 天士郎 | 鳥栖基山 |
銀賞 | 32 | 松下 明里咲 | 佐賀 |
銀賞 | 35 | 妹尾 怜 | 北九州 |
銅賞 | 1 | 大原 実唯奈 | 福岡東 |
銅賞 | 3 | 小幡 文優 | 北九州 |
銅賞 | 5 | 反頭 心 | 佐世保 |
銅賞 | 23 | 内野 真優 | 佐世保 |
奨励賞 | 16 | 石倉 花梨 | 福岡 |
奨励賞 | 28 | 松尾 朔太郎 | 北九州 |
奨励賞 | 37 | 佐藤 柚咲 | 福岡西 |
奨励賞受賞ライン・・・8.48
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 1 | 柴田 友香 | 福岡 |
銅賞 | 2 | 山田 葉月 | 佐賀 |
奨励賞受賞ライン・・・8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 | 1 | 荒井 優奈 | 福岡西 |
銀賞 | 4 | 緒方 牧子 | 北九州 |
銅賞 | 7 | 安田 智子 | 福岡東 |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。