050-5445-3701(東音企画)
info@bach-concours.org
(平日10:00-17:00/土日祝休)
◆審査員(敬称略、50音順)
◆1/21(土):池川 礼子(審査員長)/高橋 いつき/武内 園子/濵田 眞子/福山 奈々
◆1/22(日):池川 礼子(審査員長)/大井 浩明/佐藤 彦大/武内 園子/平井 千絵
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 4 | 内藤 泉 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 6 | 江藤 妃由 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 3 | 嶋崎 柚季 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 7 | 畑山 菜乃花 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.68
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 2 | 中村 春翔 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 3 | 高橋 希颯 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 4 | 弘野 史佳 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 1 | 川崎 穂 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.34
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 7 | 草部 優誠 | 動画大会(東京) |
金賞 | 10 | 佐藤 汐 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 5 | 橋本 莉桜 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 8 | 齋藤 伎一 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 1 | 本間 千勢 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 11 | 篠田 漱志 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 12 | 三輪 紘大 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 8 | 鳥羽 晴斗 | 動画大会(東京) |
金賞 | 6 | 土江 実咲 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 9 | 服部 礼奈 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 1 | 福留 歩 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 10 | 雷 嘉志 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.38
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 1 | 小松﨑 萌花 | 動画大会(東京) |
金賞 | 10 | 石井 栞央 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 2 | 都築 色葉 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 5 | 須賀 康介 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 3 | 小野 未来 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 8 | 菅原 陽菜 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 1 | 神出 梨香 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 7 | 上野 蒼斗 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 3 | 篠島 絃希 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 4 | 中村 あいり | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.30
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 2 | 羽田 隆音 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 5 | 羽江 陵太朗 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 1 | 佐々木 季乃 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 3 | 猪子 義仁 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 6 | 阿部 姫葵 | 動画大会(東京) |
金賞 | 5 | 守田 美結 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 7 | 堀中 愛花 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 3 | 千葉 朔 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 10 | 石渡 花音 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 11 | 本間 莉央 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.28
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 2 | 神尾 泰誠 | 動画大会(東京) |
金賞 | 1 | 鈴木 知夏 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 3 | 静間 希衣 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 9 | 村重 藍妃 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 10 | 佐藤 慶人 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 6 | 松本 優芽 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 14 | 前田 結菜 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 1 | 滋賀 梨音 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・8.86
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 5 | 上西 拓実 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 1 | 菅原 優花 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 4 | 河合 紗花 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 2 | 飯田 緒人 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 7 | 鯉渕 陽朱 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.38
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 4 | 鈴木 春樹 | 動画大会(東京) |
金賞 | 15 | 齊藤 純那 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 1 | 小谷野 めい | 動画大会(東京) |
銅賞 | 5 | 岩田 凌河 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 6 | 高橋 篤朗 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 2 | 鈴木 沙奈 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 6 | 中藤 智惠 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 5 | 奥村 美祐 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 4 | 松浦 由奈 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 1 | 渡辺 愛菜 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.40
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
銅賞・第1位 | 1 | 橋本 璃玖 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 2 | 前田 椛礼音 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 5 | 松村 芽生子 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 6 | 菅原 ゆみこ | 動画大会(東京) |
銅賞 | 3 | 稲庭 美弥子 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 4 | 亀山 明美 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞・第1位 | 1 | 早川 満世 | 動画大会(東京) |
銀賞 | 2 | 関口 清百合 | 動画大会(東京) |
銅賞 | 5 | 幸 希美 | 動画大会(東京) |
奨励賞 | 4 | 清水 真実 | 動画大会(東京) |
受賞ライン・・・ 8.34
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。