お問い合わせフォーム
050-5445-3701(東音企画)
(平日10:00-17:00/土日祝休)
※審査員名は後日公開いたします。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 3 | 依田 大誠 | 動画予選(東京) |
| 金賞 | 4 | 坪井 胡桃 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 1 | 井上 杏珠 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 5 | 吉田 匠穂 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 6 | 庄司 月 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.70
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 1 | 木村 暁子 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 2 | 山浦 大跳 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 3 | 池野 花耶乃 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 5 | 金澤 一冴 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 4 | 早野 真結 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 2 | 高橋 律葉 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 3 | 本田 夏雅 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 8 | 湯本 菜々 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.68
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 1 | 浅見 花凛 | 動画予選(東京) |
| 金賞・ | 10 | 浅見 花音 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 5 | 中山 澪 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 11 | 大迫 楷 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 3 | 鈴木 心寧 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 2 | 中村 心海 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 6 | 山田 知世 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 13 | 川島 崇太郎 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 3 | 依田 紗歌 | 動画予選(東京) |
| 金賞・第1位 | 12 | 川嶋 柚月 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 4 | 後ノ上 純也 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 1 | 大野 貴帆 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 5 | 井上 久遠 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 13 | 山本 由依 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 2 | 見目 伊織 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 4 | 松田 拓実 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 9 | 藤野 希衣 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 5 | 中村 莉子 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 5 | 佐原 凌 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 7 | 栗谷 紗帆 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 2 | 桜井 涼 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 3 | 市村 加歩 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 5 | 芳野 梨佳 | 動画予選(東京) |
| 金賞・第1位 | 7 | 羽生 百々花 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 6 | 橋本 拓実 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 4 | 米田 莉々菜 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 1 | 吉井 葉結来 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 10 | 内藤 真由 | 動画予選(東京) |
| 金賞・第1位 | 13 | 竹本 美晴 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 12 | 片桐 大輝 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 20 | 八木 里佳 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 3 | 渡辺 郁翔 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 7 | 小林 潔風季 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 2 | 寺尾 沙優 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 5 | 田島 悠々 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.78
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 2 | 林 亜宥 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 5 | 福岡 明歩 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 4 | 谷田 梨寿 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 1 | 上原 陽希 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.74
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 10 | 阿部 匡史 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 3 | 石渡 花音 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 8 | 葛西 恵寿 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 5 | 千葉 望令 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.78
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 4 | 野口 花怜 | 動画予選(東京) |
| 金賞 | 6 | 鈴木 彩心 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 1 | 白井 美有 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 3 | 大西 結希 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.80
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 1 | 矢野 日詩 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 2 | 北川 那由多 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 2 | 名久井 梨亜 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 3 | 今村 彩夏 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 6 | 梶本 楓桜 | 動画予選(東京) |
| 奨励賞 | 1 | 須ヶ原 希 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 3 | 早津 夏希 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 2 | 原 彩心 | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 4 | 清水 美空 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 1 | 一ノ瀬 柊路 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.82
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 2 | ウォンソ 香里南 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 1 | 松浦 由奈 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 6 | 菅原 ゆみこ | 動画予選(東京) |
| 銀賞 | 8 | 稲島 亜耶子 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 3 | 藤川 英華 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 4 | 田中 佳子 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.82
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
| 第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞・第1位 | 3 | 戸田 玲子 | 動画予選(東京) |
| 銅賞 | 2 | 後藤 順子 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.78
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。