050-5445-3701(東音企画)
info@bach-concours.org
(平日10:00-17:00/土日祝休)
本多 昌子※審査員長、杉崎 幸恵、髙木 久美子、塚田 めぐみ、三輪 昌代
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 8 | 首藤 優侑 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 9 | 山浦 大跳 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 7 | 加藤 添 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 2 | 鈴木 歌乃 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 1 | 村田 咲音 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 3 | 水谷 光貴 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 2 | 山田 知世 | 動画予選(東京) |
銅賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 9 | 伊藤 大翔 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 5 | 良知 直幸 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 1 | 福冨 希空 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 3 | 宗形 匠 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 6 | 堤 美涼 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 7 | 吉村 昊 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 8 | 落合 珠々 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 3 | 西尾 怜真 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 4 | 駒澤 汰一 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 6 | 藤倉 奏 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 8 | 橘 悠惺 | 動画予選(東京) |
金賞 | 15 | 布施 千颯 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 1 | 篠田 漱志 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 14 | 高田 佑奈 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 4 | 太田 蓮 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 11 | 真木 めいな | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 3 | 松田 拓実 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 10 | 加福 菜桜 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 12 | 高森 さくら | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 6 | 荒岡 絢音 | 動画予選(東京) |
金賞 | 5 | 松尾 紗良 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 1 | 塩原 凌一 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 4 | 亀川 つむぎ | 動画予選(東京) |
銅賞 | 9 | 米屋 英那 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 3 | 平原 唯帆 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 3 | 大久保 慶志朗 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 7 | 畑山 穂果 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 4 | 寺尾 沙優 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 1 | 玉目 惟築 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 12 | 内田 晴貴 | 動画予選(東京) |
金賞 | 9 | 西村 日里 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 3 | 前田 歩夢 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 5 | 岩佐 こよみ | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 11 | 井上 岳 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 9 | 菊地 翔佑 | 動画予選(東京) |
金賞 | 4 | 栫井 れい | 動画予選(東京) |
銀賞 | 3 | 斎藤 野乃花 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 5 | 佐藤 奈々美 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 7 | 池田 結月 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 3 | 本多 俊 | 動画予選(東京) |
金賞 | 1 | 真田 好 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 2 | 加藤 結 | 動画予選(東京) |
銅賞受賞ライン・・・8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 3 | 内田 成珠 | 動画予選(東京) |
金賞 | 10 | 守田 美結 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 1 | 小澤 明莉 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 8 | 中田 紗菜 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.40
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 5 | 西尾 英玲奈 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 6 | 矢野 日詩 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 2 | 後藤 芽衣 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 7 | 見目 結依 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 2 | 木場田 このか | 動画予選(東京) |
銀賞 | 1 | 佐藤 碧 | 動画予選(東京) |
銀賞受賞ライン・・・8.58
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 6 | 松浦 由奈 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 4 | 小島 ありさ | 動画予選(東京) |
銅賞 | 5 | 石黒 みな | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 3 | 山田 亜美 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 1 | 福田 結菜 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 2 | 名久井 梨亜 | 動画予選(東京) |
銀賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 4 | 一瀬 望 | 動画予選(東京) |
金賞 | 5 | 原田 敦子 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 6 | 菅原 ゆみこ | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 1 | 吉田 美保 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 8 | 長谷川 祥子 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 予選参加地区 |
金賞 第1位 | 6 | 吉岡 朋子 | 動画予選(東京) |
銀賞 | 3 | 齋藤 智子 | 動画予選(東京) |
銅賞 | 5 | 忠貞 栞莉 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 1 | 横尾 尚子 | 動画予選(東京) |
奨励賞 | 4 | 後藤 順子 | 動画予選(東京) |
奨励賞受賞ライン・・・8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。